产品资料
在线真空焊接炉Vacuum Reflow Oven
产品型号:KD-V10N
简介介绍:

在线真空焊接炉KD-V10N适合CSP、BGA、汽车灯、紫外灯、LED倒装工艺、激光器件封装、IGBT功率器件封装工艺焊接

详情介绍


KD-V10N 在线真空焊接炉:氮气-真空双模式智能解决方案
核心价值
▸ 双模焊接:一键切换 真空焊接(空洞率≤5%)与 传统SMT工艺(氮气/空气)
▸ 极速生产:真空段工艺周期 30秒|支持 24小时连续量产(UPS断电保护)
▸ 精密温控:20区独立PID控制|PCB板温差±3℃|升温速率≥3℃/sec

突破性技术架构

系统 设计
加热系统 进口陶瓷加热器|模块化温区(上10下10)|3600mm均热带|热补偿效率提升40%
真空模块 独立可控腔体(10~100 Pa)|60m³/h抽速|助焊剂回收系统|可视化窗口
传动设计 链网同步变频传输(300~2000 mm/min)|双面PCB兼容|导轨自适应(50~400 mm)
冷却系统 外置水冷机组(3P)|制冷速率≥6℃/sec|闭环控温(±1℃)
控制核心 西门子S7系列PLC|三色状态灯|真空参数可编程(抽速/压力/时间)
防护 氮浓度实时监控(500~800 ppm)|温度异常报警|氧含量自锁保护

关键参数

类别 参数
温控能力 室温~350℃(精度±1℃)|升温≤20 min
真空性能 极限真空10 Pa|腔体尺寸300×350 mm
传动系统 链网宽度450 mm|运输高度900±20 mm
氮气控制 20~30 m³/h流量|氧浓度≤800 ppm
电力配置 三相380V 50/60Hz|峰值52 kW|待机10 kW
设备尺寸 7200×1630×1650 mm(L×W×H)

行业应用场景

  • 微电子封装:CSP/BGA芯片焊接|汽车LED灯条|紫外传感器

  • 功率器件:IGBT模块|激光巴条封装|SiC基板共晶

  • PCB:双面混装板|高密度HDI板|陶瓷基板


KD-V10N Inline Vacuum Reflow Oven: Dual-Mode Soldering System

Core Value
▸ Dual Soldering Modes: One-click switching between void-free vacuum (≤5% voids) & conventional SMT (N₂/air)
▸ High-Speed Production: 30s vacuum cycle|24/7 continuous operation (UPS backup)
▸ Precision Thermal Control: 20-zone PID|±3℃ PCB uniformity|Ramp rate ≥3℃/sec

Innovative Technology

System Breakthroughs
Heating Imported ceramic heaters|Modular zones (10 top/bottom)|3600mm hot zone|40% thermal efficiency gain
Vacuum Module Isolated chamber (10~100 Pa)|60m³/h pumping|Flux recovery|Viewing window
Conveyance Synchronous chain-mesh transport (300~2000 mm/min)|Double-sided PCB compatible|Auto-width adjustment (50~400 mm)
Cooling External chiller (3P)|≥6℃/sec cooling|Closed-loop control (±1℃)
Control Siemens S7-series PLC|Tri-color status lights|Programmable vacuum profiles
Safety Real-time N₂ monitoring (500~800 ppm)|Overheat lockout|O₂ concentration guard

Specifications

Category Parameters
Temperature RT~350℃ (±1℃)|Ramp time ≤20 min
Vacuum 10 Pa ultimate|300×350 mm capacity
Conveyor 450 mm width|900±20 mm height
Nitrogen 20~30 m³/h flow|≤800 ppm O₂
Power 3-phase 380V 50/60Hz|Peak 52 kW|Idle 10 kW
Dimensions 7200×1630×1650 mm (L×W×H)

Applications

  • Microelectronics: CSP/BGA assembly|Automotive LED|UV sensors

  • Power Devices: IGBT modules|Laser bar packaging|SiC substrate bonding

  • Advanced PCB: Double-sided boards|HDI boards|Ceramic substrates


粤公网安备 44030702002241号